Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
![]() ![]() |
Бренд SOKOLOV
Характеристики
|
Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
2.20 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
2.23 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
2.24 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
2.42 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.45 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.46 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.47 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.50 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.51 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.80 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
2.80 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
2.81 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
2.26 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
2.82 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
2.83 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
2.28 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
2.28 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.29 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
2.33 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.56 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
2.62 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
2.77 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
2.77 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
2.78 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
2.83 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
2.89 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
2.92 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
2.93 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
2.33 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.97 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
2.98 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
2.36 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.38 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
3.03 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
2.42 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
2.48 гр. | 18 | 2 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Собственный склад ювелирных изделий | ![]() |
Проведение привлекательных акций |
|||
![]() |
Широкий ассортимент по всем товарным группам | ![]() |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||
![]() |
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
![]() |
Отсутствие минимальной суммы заказа |